
| 時段 | 開始 | 結束 |
|---|---|---|
| 1 | 2025/11/3(一)AM:00:00 | 2025/11/3(一)PM:23:59 |
| 2 | 2025/11/4(二)AM:00:00 | 2025/11/4(二)PM:23:59 |
| 3 | 2025/11/5(三)AM:00:00 | 2025/11/5(三)PM:23:59 |
| 4 | 2025/11/6(四)AM:00:00 | 2025/11/6(四)PM:23:59 |
| 5 | 2025/11/7(五)AM:00:00 | 2025/11/7(五)PM:23:59 |
| 6 | 2025/11/8(六)AM:00:00 | 2025/11/8(六)PM:23:59 |
| 7 | 2025/11/9(日)AM:00:00 | 2025/11/9(日)PM:23:59 |

| 場次積分,計算方式 | |
|---|---|
| 名次 | 分數 |
| 1 | 12 |
| 2 | 9 |
| 3 | 8 |
| 4 | 7 |
| 5 | 6 |
| 6 | 5 |
| 7 | 4 |
| 8 | 3 |
| 9 | 2 |
| 10 | 1 |
| 11 | 0 |
| 12 | 0 |
| 每1擊殺得1分 | |