
| 時段 | 開始 | 結束 |
|---|---|---|
| 1 | 2026/4/8 (三) 版本更新後 | 2026/4/8 (三) PM23:59 |
| 2 | 2026/4/9 (四) AM:00:00 | 2026/4/9 (四) PM23:59 |
| 3 | 2026/4/10 (五) AM:00:00 | 2026/4/10 (五) PM23:59 |
| 4 | 2026/4/11 (六) AM:00:00 | 2026/4/11 (六) PM23:59 |
| 5 | 2026/4/12 (日) AM:00:00 | 2026/4/12 (日) PM23:59 |
| 6 | 2026/4/13 (一) AM:00:00 | 2026/4/13 (一) PM23:59 |
| 7 | 2026/4/14 (二) AM:00:00 | 2026/4/14 (二) PM23:59 |

| 場次積分,計算方式 | |
|---|---|
| 名次 | 分數 |
| 1 | 12 |
| 2 | 9 |
| 3 | 8 |
| 4 | 7 |
| 5 | 6 |
| 6 | 5 |
| 7 | 4 |
| 8 | 3 |
| 9 | 2 |
| 10 | 1 |
| 11 | 0 |
| 12 | 0 |
| 每1擊殺得1分 | |