時段 | 開始 | 結束 |
---|---|---|
1 | 2024/10/21(一)AM:00:00 | 2024/10/21(一)PM:23:59 |
2 | 2024/10/22(二)AM:00:00 | 2024/10/22(二)PM:23:59 |
3 | 2024/10/23(三)AM:00:00 | 2024/10/23(三)PM:23:59 |
4 | 2024/10/24(四)AM:00:00 | 2024/10/24(四)PM:23:59 |
5 | 2024/10/25(五)AM:00:00 | 2024/10/25(五)PM:23:59 |
6 | 2024/10/26(六)AM:00:00 | 2024/10/26(六)PM:23:59 |
7 | 2024/10/27(日)AM:00:00 | 2024/10/27(日)PM:23:59 |
場次積分,計算方式 | |
---|---|
名次 | 分數 |
1 | 12 |
2 | 9 |
3 | 8 |
4 | 7 |
5 | 6 |
6 | 5 |
7 | 4 |
8 | 3 |
9 | 2 |
10 | 1 |
11 | 0 |
12 | 0 |
每1擊殺得1分 |